税种
增值税(流转)
缴纳时间开票就需要缴纳
销项税额计算公式:销项税额 = 销售额×税率
增值税应纳税额计算公式:应纳税额 = 当期销项税额 - 当期进项税额
| 税种 | 缴纳对象 | 规模 | 税率 | 额度 | 备注 |
| 增值税 | 个体户 | 小规模纳税人 | 月10W季30W=0 | 不得抵扣 | |
| 增值税 | 公司 | 小规模纳税人 | 不得抵扣 | ||
| 增值税 | 公司 | 一般纳税人 | 无免税额度,可抵扣 |
所得税(利润)
个人收入
| 税率 | 额度 |
| 3% | 年<36000 |
| 10% | 年<144000 |
| 20% | 年<300000 |
| 25% | 年<420000 |
| 30% | 年<660000 |
| 35% | 年<960000 |
| 45% | 年>960000 |
经营收入
| 税种 | 缴纳对象 | 税率 | 额度 | 频率 | 备注 |
| 个人所得税 | 个体户 | 5% | 年<30000 | 季度 | 经营所得 |
| 10% | 年<90000 | 经营所得 | |||
| 20% | 年<300000 | 经营所得 | |||
| 30% | 年<500000 | 经营所得 | |||
| 35% | 年>500000 | 经营所得 | |||
| 企业分红 | 20% | 次 | 分红、工资 | ||
| 企业所得税 | 高新技术企业 | 15% | 6个软件著作权登记证书或者1个发明专利或者6个实用新型专利 | 月 | |
| 小型微利企业 | 20% | 年<300W | |||
| 普通企业 | 25% | 年>300W | 月 |
优惠
税收政策国家税务总局政策法规库
依据 国家税务总局办公厅《国家税务总局关于进一步落实支持个体工商户发展个人所得税优惠政策有关事项的公告》
| 税种 | 缴纳对象 | 税率 | 额度 | 优惠时间 | 备注 |
| 个人所得税 | 个体户 | 0% | 年<120W | 自2023年1月1日至2027年12月31日 | |
| 企业所得税 | 小规模纳税企业 | 5% | 年<300W |
附加税 发生纳税
印花税 签订合同
